Увага! Прямі лінії!
Дата: 03.08.2021 10:09
Кількість переглядів: 468
| № | Прізвище, ім’я та по батькові | Посада, статус | Дата та час |
| з/п | |||
| 1 | Некрасова | Заступник головиЗапорізькоїобласноїдержавноїадміністрації | 02.08.2021 |
| Злата Андріївна | з 13.00 до 14.00 | ||
| 2 | Брутман | Заступник головиЗапорізькоїобласноїдержавноїадміністрації | 03.08.2021 |
| ЕдуардЛеонідович | з 13.00 до 14.00 | ||
| 3 | Шустов | Перший заступник головиЗапорізькоїобласноїдержавноїадміністрації | 04.08.2021 |
| ВолодимирВолодимирович | з 13.00 до 14.00 | ||
| 4 | Бойко | КерівникапаратуЗапорізькоїобласноїдержавноїадміністрації | 10.08.2021 |
| ЗінаїдаМихайлівна | з 13.00 до 14.00 | ||
| 5 | Любім Людмила Сергіївна | Перший заступник голови Запорізької обласної ради | 11.08.2021 |
| з 11.00 до 12.00 |
Звертатись у зазначений час за телефоном 0-800-503-508
| № | Прізвище, ім’я та по батькові | Посада, статус | Дата та час проведення гарячої лінії |
| з/п | |||
| 1. | Бакай | Голова Бердянської районної державної адміністрації | 03.08.2021 |
| Олексій | з 16.00 до 17.00 | ||
| Анатолійович | |||
| 2. | Півень | Перший заступник голови Бердянської районної державної адміністрації | 04.08.2021 |
| Ірина | з 11.00 до 12.00 | ||
| Григорівна | |||
| 3. | Галаніна | Заступник голови Бердянської районної державної адміністрації | 10.08.2021 |
| Ольга | з 11.00 до 12.00 | ||
| Миколаївна | |||
| 4. | Галущак | Керівник апарату Бердянської районної державної адміністрації | 12.08.2021 |
| Алла | з 11.00 до 12.00 | ||
| Федорівна |
Звертатися у зазначений час за телефоном (06153) 3-56-61





